Kölcsönzés
KÖLCSÖNZÉSI ÁRLISTA
Minden felszerelést frissen szervizelve, élezve és méretre állítva adunk át!
* A 2–6 napos oszlopokban az árak Ft / nap értendők. Az 1 napos kölcsönzés díja a jobb szélső oszlopban található.
| Felszerelés megnevezése | 2 nap (Ft/nap) |
3 nap (Ft/nap) |
4 nap (Ft/nap) |
5 nap (Ft/nap) |
6 nap (Ft/nap) |
1 nap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Felnőtt rocker / carving síléc TOP kategória | 4 800 | 4 400 | 4 200 | 3 600 | 3 200 | 7 500 |
| Felnőtt rocker / carving síléc VIP kategória | 8 700 | 5 800 | 5 600 | 5 400 | 4 700 | 17 400 |
| Gyermek carving síléc (70 – 99 cm-ig) | 3 400 | 2 700 | 2 400 | 2 200 | 1 900 | 4 800 |
| Gyermek carving síléc (100 – 139 cm-ig) | 3 900 | 3 700 | 3 300 | 2 900 | 2 700 | 5 500 |
| Snowblade (síkötéssel is); felnőtt rövid síléc (120-130cm) | 4 500 | 4 200 | 3 800 | 3 500 | 3 100 | 6 900 |
| Felnőtt sícipő | 3 000 | 2 700 | 2 400 | 2 000 | 1 800 | 3 900 |
| Junior sícipő | 2 600 | 2 300 | 1 850 | 1 500 | 1 400 | 3 300 |
| Gyermek sícipő | 2 200 | 1 500 | 1 400 | 1 300 | 1 200 | 2 700 |
| Felszerelés megnevezése | 2 nap (Ft/nap) |
3 nap (Ft/nap) |
4 nap (Ft/nap) |
5 nap (Ft/nap) |
6 nap (Ft/nap) |
1 nap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Felnőtt snowboard cipő (37-es mérettől) | 2 650 | 2 500 | 2 300 | 2 100 | 1 900 | 4 500 |
| Gyermek snowboard cipő (36-os méretig) | 2 100 | 1 500 | 1 400 | 1 300 | 1 200 | 2 700 |
| Snowboard 139 cm-ig (kötéssel együtt) | 3 300 | 3 000 | 2 750 | 2 500 | 2 200 | 4 800 |
| Snowboard 140 cm-től (kötéssel együtt) | 4 800 | 4 600 | 4 400 | 4 200 | 4 000 | 8 300 |
| Snowboard kötés nélkül | 2 750 | 2 400 | 2 200 | 2 100 | 2 000 | 4 300 |
| Snowboard kötés külön | 2 750 | 2 400 | 2 200 | 2 100 | 2 000 | 4 300 |
| Felszerelés megnevezése | 2 nap (Ft/nap) |
3 nap (Ft/nap) |
4 nap (Ft/nap) |
5 nap (Ft/nap) |
6 nap (Ft/nap) |
1 nap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bukósisak | 1 050 | 1 000 | 900 | 800 | 650 | 1 600 |
| Síszemüveg felnőtt (Oakley) | 2 200 | 1 833 | 1 650 | 1 500 | 1 400 | 3 300 |
| Visoros bukósisak | 5 500 | 4 000 | 3 250 | 3 000 | 2 666 | 11 000 |
| Gerincvédő | 2 000 | 1 800 | 1 700 | 1 600 | 1 500 | 3 300 |
| Farcsontvédő | 2 000 | 1 800 | 1 700 | 1 600 | 1 500 | 3 300 |
| Síbot | 400 | 350 | 300 | 240 | 220 | 500 |
| Lavina jeladó (Ortovox) | 3 naptól bérelhető | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 3 naptól bérelhető |
| Hóbicikli | 6 000 | 5 700 | 5 500 | 5 300 | 5 000 | 8 800 |
FONTOS TUDNIVALÓK A KÖLCSÖNZÉSHEZ
- Csak a csúszási napokat számoljuk: Az elvitel és a visszahozatal napja nem számít bele a bérleti díjba.
- Személyre szabott biztonsági beállítás: A kötéseket a bérlő magasságához, testsúlyához és sítudásához igazítva, szakszerűen állítjuk be.
- Felszerelés átvétele: Minden eszköz felkészítve, vaxolva és fertőtlenítve kerül átadásra.
- Kaució: Sífelszerelés bérlésekor kauciót nem kérünk.
INTERAKTÍV TERVEZŐ
KÖLCSÖNZÉSI DÍJ KALKULÁTOR
Számold ki pontosan a bérlés költségét a napok és a felszerelések kiválasztásával!
db
GYORS CSOMAGOK:
ÖSSZESÍTŐ
Még nem adtál hozzá felszerelést a kalkulációhoz.
IMOLA SPORT · ÉRD
Miért nálunk bérelj?
Szervizelt felszerelések
Minden léc és deszka friss élezéssel és melegwaxolással kerül átadásra.
Precíz biztonsági beállítás
A kötéseket szakszerűen, a magasságodhoz, testsúlyodhoz és sítudásodhoz igazítva állítjuk be.
Rugalmas bérlési feltételek
Az elutazás és a visszaérkezés napja nem számít bérleti napnak.
Hatalmas választék
Hatalmas a választékunk, és minden méret mindig elérhető, így az egész család megtalálhatja a megfelelő felszerelést.
- Ha kiválasztasz egy lehetőséget, a teljes oldal frissül.
- Tartalom megnyitása új ablakban.